
Match official
Philippe Briere
Explore every recorded fixture role alongside match results and team cards. The aggregate card and foul rates belong only to completed matches where this official was head referee; team-side differences do not prove bias.
Recorded head-referee matches only
Match profile
No head-referee appointments in this selection. The fixture roles below are still available, but assistant and fourth-official matches do not count toward these head-referee totals.
Team attribution · fixture by fixture
81 recorded fixture roles
Results and cards describe the match. Assistant and fourth-official rows are not counted in the head-referee averages above.
| Date | Fixture | Result | Role | 🟨 | 🟥 | Fouls |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Sept 2020 | CF Montréal v TorontoMajor League Soccer · 2020 | 1-2 | Second assistant | 0-0 | 0-0 | 9-6 |
| 26 Aug 2020 | CF Montréal v Vancouver WhitecapsMajor League Soccer · 2020 | 2-0 | First assistant | 1-1 | 0-0 | 18-8 |
| 22 Aug 2020 | Toronto v Vancouver WhitecapsMajor League Soccer · 2020 | 1-0 | Second assistant | 3-1 | 0-0 | 16-9 |
| 19 Oct 2019 | Atlanta United v New EnglandMajor League Soccer · 2019 | 1-0 | Second assistant | 3-2 | 0-0 | 9-13 |
| 14 Sept 2019 | New York City v SJ EarthquakesMajor League Soccer · 2019 | 2-1 | Second assistant | 2-2 | 0-0 | 15-11 |
| 8 Sept 2019 | Colorado Rapids v Seattle SoundersMajor League Soccer · 2019 | 2-0 | First assistant | 0-1 | 0-0 | 11-4 |
| 25 Aug 2019 | Philadelphia Union v DC UnitedMajor League Soccer · 2019 | 3-1 | First assistant | 1-2 | 0-0 | 9-10 |
| 18 Aug 2019 | New York RB v New EnglandMajor League Soccer · 2019 | 1-1 | Second assistant | – | – | 6-15 |
| 11 Aug 2019 | Columbus Crew v CincinnatiMajor League Soccer · 2019 | 2-2 | Second assistant | 2-3 | 0-0 | 17-21 |
| 3 Aug 2019 | Atlanta United v LA GalaxyMajor League Soccer · 2019 | 3-0 | Second assistant | 1-3 | 0-0 | 10-12 |
| 27 Jul 2019 | New York City v Sporting KCMajor League Soccer · 2019 | 3-1 | First assistant | 1-3 | 0-1 | 10-8 |
| 13 Jul 2019 | DC United v New EnglandMajor League Soccer · 2019 | 2-2 | First assistant | 3-4 | 0-1 | 16-9 |
| 29 Jun 2019 | Colorado Rapids v Los Angeles FCMajor League Soccer · 2019 | 1-0 | First assistant | 3-3 | 0-0 | 11-11 |
| 23 Jun 2019 | Chicago Fire v Real Salt LakeMajor League Soccer · 2019 | 1-1 | First assistant | 2-2 | 0-0 | 18-17 |
| 1 Jun 2019 | CF Montréal v Orlando CityMajor League Soccer · 2019 | 0-3 | Second assistant | 1-1 | 0-0 | 10-9 |
| 18 May 2019 | Real Salt Lake v TorontoMajor League Soccer · 2019 | 3-0 | First assistant | 2-4 | 0-1 | 10-15 |
| 16 May 2019 | Vancouver Whitecaps v Atlanta UnitedMajor League Soccer · 2019 | 0-1 | First assistant | 2-2 | 0-0 | 13-15 |
| 11 May 2019 | Dallas v New York RBMajor League Soccer · 2019 | 1-3 | First assistant | 0-1 | 0-0 | 14-12 |
| 5 May 2019 | DC United v Columbus CrewMajor League Soccer · 2019 | 3-1 | First assistant | 1-2 | 0-0 | 10-9 |
| 25 Apr 2019 | New England v CF MontréalMajor League Soccer · 2019 | 0-3 | Second assistant | 1-1 | 0-0 | 13-19 |
| 10 Apr 2019 | DC United v CF MontréalMajor League Soccer · 2019 | 0-0 | First assistant | 2-2 | 0-0 | 11-15 |
| 30 Mar 2019 | SJ Earthquakes v Los Angeles FCMajor League Soccer · 2019 | 0-5 | First assistant | 3-2 | 0-0 | 15-13 |
| 29 Apr 2018 | New England v Sporting KCMajor League Soccer · 2018 | 1-0 | First assistant | 2-1 | 0-0 | 10-7 |
| 14 Apr 2018 | Vancouver Whitecaps v Los Angeles FCMajor League Soccer · 2018 | 0-2 | Second assistant | 2-2 | 0-0 | 10-10 |
| 8 Apr 2018 | Philadelphia Union v SJ EarthquakesMajor League Soccer · 2018 | 1-1 | First assistant | 1-2 | 0-0 | 12-7 |
| 17 Mar 2018 | DC United v Houston DynamoMajor League Soccer · 2018 | 2-2 | First assistant | 2-1 | 0-0 | 12-16 |
| 3 Mar 2018 | Toronto v Columbus CrewMajor League Soccer · 2018 | 0-2 | Second assistant | 0-1 | 0-0 | 10-8 |
| 30 Oct 2017 | New York RB v TorontoMajor League Soccer · 2017 | 1-2 | First assistant | 1-1 | – | 17-12 |
| 15 Oct 2017 | Toronto v CF MontréalMajor League Soccer · 2017 | 1-0 | First assistant | 2-4 | 0-0 | 8-11 |
| 28 Sept 2017 | Orlando City v New EnglandMajor League Soccer · 2017 | 6-1 | First assistant | 3-5 | 0-1 | 15-16 |
| 17 Sept 2017 | Chicago Fire v DC UnitedMajor League Soccer · 2017 | 3-0 | Second assistant | 1-0 | 0-0 | 10-3 |
| 27 Aug 2017 | Philadelphia Union v Atlanta UnitedMajor League Soccer · 2017 | 2-2 | First assistant | 2-1 | 1-0 | 20-13 |
| 14 Aug 2017 | DC United v Real Salt LakeMajor League Soccer · 2017 | 0-1 | Second assistant | 1-1 | 0-0 | 4-8 |
| 23 Jul 2017 | Columbus Crew v Philadelphia UnionMajor League Soccer · 2017 | 1-0 | First assistant | 0-1 | 0-0 | 9-18 |
| 18 Jun 2017 | New England v Chicago FireMajor League Soccer · 2017 | 1-2 | First assistant | 1-0 | – | 9-8 |
| 4 Jun 2017 | CF Montréal v New York RBMajor League Soccer · 2017 | 1-0 | Second assistant | 3-1 | 0-0 | 15-19 |
| 9 Apr 2017 | Toronto v Atlanta UnitedMajor League Soccer · 2017 | 2-2 | First assistant | 1-2 | 0-1 | 11-14 |
| 12 Mar 2017 | New York City v DC UnitedMajor League Soccer · 2017 | 4-0 | Second assistant | 0-5 | 0-0 | 13-18 |
| 23 Oct 2016 | Sporting KC v SJ EarthquakesMajor League Soccer · 2016 | 2-0 | First assistant | 3-3 | 0-0 | 10-12 |
| 24 Sept 2016 | Toronto v Philadelphia UnionMajor League Soccer · 2016 | 1-1 | Second assistant | 1-1 | 0-0 | 6-12 |
| 11 Sept 2016 | Portland Timbers v Real Salt LakeMajor League Soccer · 2016 | 1-0 | Second assistant | 2-4 | 0-0 | 21-21 |
| 29 May 2016 | Chicago Fire v Portland TimbersMajor League Soccer · 2016 | 0-0 | First assistant | – | – | 11-12 |
| 24 Apr 2016 | SJ Earthquakes v Sporting KCMajor League Soccer · 2016 | 1-0 | Second assistant | – | – | 0-0 |
| 2 Apr 2016 | Chicago Fire v Philadelphia UnionMajor League Soccer · 2016 | 1-0 | First assistant | – | – | 16-7 |
| 12 Mar 2016 | CF Montréal v New York RBMajor League Soccer · 2016 | 3-0 | Second assistant | – | – | 0-0 |
| 2 Nov 2015 | Seattle Sounders v DallasMajor League Soccer · 2015 | 2-0 | Second assistant | – | – | 0-0 |
| 17 Oct 2015 | Toronto v Columbus CrewMajor League Soccer · 2015 | 0-1 | Second assistant | – | – | 11-12 |
| 20 Sept 2015 | Chicago Fire v Orlando CityMajor League Soccer · 2015 | 0-1 | First assistant | – | – | 0-0 |
| 6 Aug 2015 | CF Montréal v New York RBMajor League Soccer · 2015 | 1-1 | First assistant | – | – | 16-14 |
| 26 Apr 2015 | Vancouver Whitecaps v DC UnitedMajor League Soccer · 2015 | 0-1 | First assistant | – | – | 12-20 |
| 11 Apr 2015 | New England v Columbus CrewMajor League Soccer · 2015 | 0-0 | Second assistant | – | – | 15-15 |
| 15 Mar 2015 | Dallas v Sporting KCMajor League Soccer · 2015 | 2-0 | Second assistant | – | – | 12-16 |
| 30 Aug 2014 | Toronto v New EnglandMajor League Soccer · 2014 | 0-3 | First assistant | – | – | 13-22 |
| 11 Aug 2014 | Chicago Fire v New York RBMajor League Soccer · 2014 | 1-0 | First assistant | – | – | 11-7 |
| 28 Jul 2014 | CF Montréal v Portland TimbersMajor League Soccer · 2014 | 2-3 | First assistant | – | – | 20-5 |
| 1 Jun 2014 | Dallas v SJ EarthquakesMajor League Soccer · 2014 | 1-2 | First assistant | – | – | 12-12 |
| 10 May 2014 | CF Montréal v Sporting KCMajor League Soccer · 2014 | 0-1 | First assistant | – | – | 9-9 |
| 27 Apr 2014 | Houston Dynamo v Portland TimbersMajor League Soccer · 2014 | 0-0 | First assistant | – | – | 11-11 |
| 12 Apr 2014 | Toronto v Colorado RapidsMajor League Soccer · 2014 | 0-1 | First assistant | – | – | 10-12 |
| 5 Apr 2014 | CF Montréal v New York RBMajor League Soccer · 2014 | 1-0 | First assistant | – | – | 11-7 |
Scores and team match statistics show the home team first. A dash means the figure was not reported, not zero. Cards and fouls beside assistant or fourth officials describe the teams in that match. They are not decisions attributed to the official.
