Season leaderboards
Goalkeeper clean sheets
Final matches with a recorded starting goalkeeper who played at least 90 minutes and whose team conceded no goals. Matches without a final score or recorded minutes are excluded.
Competitions
With no leagues selected, the latest built season from every covered league is included.
1 league season in this ranking · all venues. Player transfers are combined within the same competition season.
Top 50
Goalkeeper clean sheets rankings
| # | Player | Club | Competition | Clean sheets | Clean-sheet rate | Matches counted |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Premier League2018/2019 | 21 | 55.3% | 38 | ||
| 2 | Premier League2018/2019 | 20 | 52.6% | 38 | ||
| 3 | Premier League2018/2019 | 14 | 36.8% | 38 | ||
| 4 | Premier League2018/2019 | 14 | 38.9% | 36 | ||
| 5 | Premier League2018/2019 | 12 | 36.4% | 33 | ||
| 6 | Premier League2018/2019 | 11 | 28.9% | 38 | ||
| 7 | Premier League2018/2019 | 10 | 26.3% | 38 | ||
| 8 | Premier League2018/2019 | 10 | 26.3% | 38 | ||
| 9 | Premier League2018/2019 | 8 | 21.6% | 37 | ||
| 10 | Premier League2018/2019 | 7 | 18.4% | 38 | ||
| 11 | Premier League2018/2019 | 7 | 18.4% | 38 | ||
| 12 | Premier League2018/2019 | 7 | 18.4% | 38 | ||
| 13 | Premier League2018/2019 | 7 | 36.8% | 19 | ||
| 14 | Premier League2018/2019 | 6 | 19.4% | 31 | ||
| 15 | Premier League2018/2019 | 6 | 17.6% | 34 | ||
| 16 | Premier League2018/2019 | 5 | 20.8% | 24 | ||
| 17 | Premier League2018/2019 | 5 | 17.2% | 29 | ||
| 18 | Premier League2018/2019 | 5 | 29.4% | 17 | ||
| 19 | Premier League2018/2019 | 4 | 16% | 25 | ||
| 20 | Premier League2018/2019 | 4 | 33.3% | 12 | ||
| 21 | Premier League2018/2019 | 4 | 21.1% | 19 | ||
| 22 | Premier League2018/2019 | 4 | 13.3% | 30 | ||
| 23 | Premier League2018/2019 | 4 | 21.1% | 19 | ||
| 24 | Premier League2018/2019 | 3 | 25% | 12 | ||
| 25 | Premier League2018/2019 | 2 | 100% | 2 | ||
| 26 | Premier League2018/2019 | 1 | 25% | 4 | ||
| 27 | Premier League2018/2019 | 1 | 100% | 1 | ||
| 28 | Premier League2018/2019 | 1 | 50% | 2 | ||
| 29 | Premier League2018/2019 | 1 | 33.3% | 3 | ||
| 30 | Premier League2018/2019 | 1 | 16.7% | 6 | ||
| 31 | Premier League2018/2019 | 0 | 0% | 6 | ||
| 32 | Premier League2018/2019 | 0 | 0% | 2 | ||
| 33 | Premier League2018/2019 | 0 | 0% | 1 | ||
| 34 | Premier League2018/2019 | 0 | 0% | 1 | ||
| 35 | Premier League2018/2019 | 0 | 0% | 1 | ||
| 36 | Premier League2018/2019 | 0 | 0% | 7 | ||
| 37 | Premier League2018/2019 | 0 | 0% | 2 |
Clean-sheet rate is clean sheets divided by matches counted. We count only named starting goalkeepers with at least 90 recorded minutes and a final score. Missing lineups, minutes or scores are excluded; players who changed clubs may show more than one badge.