Season leaderboards
Goalkeeper clean sheets
Final matches with a recorded starting goalkeeper who played at least 90 minutes and whose team conceded no goals. Matches without a final score or recorded minutes are excluded.
Competitions
With no leagues selected, the latest built season from every covered league is included.
1 league season in this ranking · all venues. Player transfers are combined within the same competition season.
Top 50
Goalkeeper clean sheets rankings
| # | Player | Club | Competition | Clean sheets | Clean-sheet rate | Matches counted |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | League Two2018/2019 | 21 | 42.9% | 49 | ||
| 2 | League Two2018/2019 | 17 | 37% | 46 | ||
| 3 | League Two2018/2019 | 15 | 35.7% | 42 | ||
| 4 | League Two2018/2019 | 15 | 32.6% | 46 | ||
| 5 | League Two2018/2019 | 14 | 32.6% | 43 | ||
| 6 | League Two2018/2019 | 14 | 35% | 40 | ||
| 7 | League Two2018/2019 | 13 | 30.2% | 43 | ||
| 8 | League Two2018/2019 | 13 | 28.3% | 46 | ||
| 9 | League Two2018/2019 | 11 | 24.4% | 45 | ||
| 10 | League Two2018/2019 | 10 | 26.3% | 38 | ||
| 11 | League Two2018/2019 | 10 | 29.4% | 34 | ||
| 12 | League Two2018/2019 | 9 | 22% | 41 | ||
| 13 | League Two2018/2019 | 9 | 20% | 45 | ||
| 14 | League Two2018/2019 | 9 | 27.3% | 33 | ||
| 15 | League Two2018/2019 | 9 | 40.9% | 22 | ||
| 16 | League Two2018/2019 | 9 | 52.9% | 17 | ||
| 17 | League Two2018/2019 | 8 | 38.1% | 21 | ||
| 18 | League Two2018/2019 | 8 | 21.6% | 37 | ||
| 19 | League Two2018/2019 | 8 | 17.4% | 46 | ||
| 20 | League Two2018/2019 | 7 | 36.8% | 19 | ||
| 21 | League Two2018/2019 | 7 | 28% | 25 | ||
| 22 | League Two2018/2019 | 7 | 24.1% | 29 | ||
| 23 | League Two2018/2019 | 7 | 26.9% | 26 | ||
| 24 | League Two2018/2019 | 6 | 28.6% | 21 | ||
| 25 | League Two2018/2019 | 6 | 35.3% | 17 | ||
| 26 | League Two2018/2019 | 6 | 35.3% | 17 | ||
| 27 | League Two2018/2019 | 6 | 50% | 12 | ||
| 28 | League Two2018/2019 | 5 | 17.9% | 28 | ||
| 29 | League Two2018/2019 | 4 | 25% | 16 | ||
| 30 | League Two2018/2019 | 4 | 30.8% | 13 | ||
| 31 | League Two2018/2019 | 4 | 25% | 16 | ||
| 32 | League Two2018/2019 | 4 | 30.8% | 13 | ||
| 33 | League Two2018/2019 | 3 | 15.8% | 19 | ||
| 34 | League Two2018/2019 | 3 | 25% | 12 | ||
| 35 | League Two2018/2019 | 3 | 16.7% | 18 | ||
| 36 | League Two2018/2019 | 3 | 50% | 6 | ||
| 37 | League Two2018/2019 | 3 | 25% | 12 | ||
| 38 | League Two2018/2019 | 2 | 50% | 4 | ||
| 39 | League Two2018/2019 | 2 | 100% | 2 | ||
| 40 | League Two2018/2019 | 2 | 11.8% | 17 | ||
| 41 | League Two2018/2019 | 2 | 66.7% | 3 | ||
| 42 | League Two2018/2019 | 1 | 25% | 4 | ||
| 43 | League Two2018/2019 | 1 | 33.3% | 3 | ||
| 44 | League Two2018/2019 | 1 | 25% | 4 | ||
| 45 | League Two2018/2019 | 0 | 0% | 2 | ||
| 46 | League Two2018/2019 | 0 | 0% | 3 | ||
| 47 | League Two2018/2019 | 0 | 0% | 9 | ||
| 48 | League Two2018/2019 | 0 | 0% | 3 |
Clean-sheet rate is clean sheets divided by matches counted. We count only named starting goalkeepers with at least 90 recorded minutes and a final score. Missing lineups, minutes or scores are excluded; players who changed clubs may show more than one badge.