Season leaderboards
Goalkeeper clean sheets
Final matches with a recorded starting goalkeeper who played at least 90 minutes and whose team conceded no goals. Matches without a final score or recorded minutes are excluded.
Competitions
With no leagues selected, the latest built season from every covered league is included.
1 league season in this ranking · all venues. Player transfers are combined within the same competition season.
Top 50
Goalkeeper clean sheets rankings
| # | Player | Club | Competition | Clean sheets | Clean-sheet rate | Matches counted |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | League One2020/2021 | 22 | 47.8% | 46 | ||
| 2 | League One2020/2021 | 19 | 39.6% | 48 | ||
| 3 | League One2020/2021 | 18 | 42.9% | 42 | ||
| 4 | League One2020/2021 | 17 | 37% | 46 | ||
| 5 | League One2020/2021 | 16 | 42.1% | 38 | ||
| 6 | League One2020/2021 | 16 | 44.4% | 36 | ||
| 7 | League One2020/2021 | 15 | 38.5% | 39 | ||
| 8 | League One2020/2021 | 15 | 32.6% | 46 | ||
| 9 | League One2020/2021 | 13 | 37.1% | 35 | ||
| 10 | League One2020/2021 | 11 | 28.2% | 39 | ||
| 11 | League One2020/2021 | 11 | 31.4% | 35 | ||
| 12 | League One2020/2021 | 10 | 35.7% | 28 | ||
| 13 | League One2020/2021 | 10 | 23.3% | 43 | ||
| 14 | League One2020/2021 | 10 | 22.7% | 44 | ||
| 15 | League One2020/2021 | 9 | 32.1% | 28 | ||
| 16 | League One2020/2021 | 9 | 20% | 45 | ||
| 17 | League One2020/2021 | 9 | 36% | 25 | ||
| 18 | League One2020/2021 | 9 | 30% | 30 | ||
| 19 | League One2020/2021 | 8 | 25.8% | 31 | ||
| 20 | League One2020/2021 | 6 | 37.5% | 16 | ||
| 21 | League One2020/2021 | 6 | 40% | 15 | ||
| 22 | League One2020/2021 | 5 | 29.4% | 17 | ||
| 23 | League One2020/2021 | 5 | 29.4% | 17 | ||
| 24 | League One2020/2021 | 5 | 33.3% | 15 | ||
| 25 | League One2020/2021 | 4 | 17.4% | 23 | ||
| 26 | League One2020/2021 | 4 | 26.7% | 15 | ||
| 27 | League One2020/2021 | 4 | 26.7% | 15 | ||
| 28 | League One2020/2021 | 4 | 13.8% | 29 | ||
| 29 | League One2020/2021 | 4 | 50% | 8 | ||
| 30 | League One2020/2021 | 3 | 14.3% | 21 | ||
| 31 | League One2020/2021 | 3 | 30% | 10 | ||
| 32 | League One2020/2021 | 3 | 17.6% | 17 | ||
| 33 | League One2020/2021 | 3 | 16.7% | 18 | ||
| 34 | League One2020/2021 | 2 | 20% | 10 | ||
| 35 | League One2020/2021 | 2 | 18.2% | 11 | ||
| 36 | League One2020/2021 | 1 | 33.3% | 3 | ||
| 37 | League One2020/2021 | 1 | 16.7% | 6 | ||
| 38 | League One2020/2021 | 1 | 14.3% | 7 | ||
| 39 | League One2020/2021 | 1 | 7.7% | 13 | ||
| 40 | League One2020/2021 | 1 | 12.5% | 8 | ||
| 41 | League One2020/2021 | 1 | 5.6% | 18 | ||
| 42 | League One2020/2021 | 1 | 7.1% | 14 | ||
| 43 | League One2020/2021 | 1 | 9.1% | 11 | ||
| 44 | League One2020/2021 | 1 | 100% | 1 | ||
| 45 | League One2020/2021 | 0 | 0% | 1 | ||
| 46 | League One2020/2021 | 0 | 0% | 1 | ||
| 47 | League One2020/2021 | 0 | 0% | 1 | ||
| 48 | League One2020/2021 | 0 | 0% | 2 | ||
| 49 | League One2020/2021 | 0 | 0% | 2 | ||
| 50 | League One2020/2021 | 0 | 0% | 2 |
Clean-sheet rate is clean sheets divided by matches counted. We count only named starting goalkeepers with at least 90 recorded minutes and a final score. Missing lineups, minutes or scores are excluded; players who changed clubs may show more than one badge.