Season leaderboards
Goalkeeper clean sheets
Final matches with a recorded starting goalkeeper who played at least 90 minutes and whose team conceded no goals. Matches without a final score or recorded minutes are excluded.
Competitions
With no leagues selected, the latest built season from every covered league is included.
1 league season in this ranking · all venues. Player transfers are combined within the same competition season.
Top 50
Goalkeeper clean sheets rankings
| # | Player | Club | Competition | Clean sheets | Clean-sheet rate | Matches counted |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | League One2026/2027 | 5 | 71.4% | 7 | ||
| 2 | League One2026/2027 | 3 | 37.5% | 8 | ||
| 3 | League One2026/2027 | 3 | 75% | 4 | ||
| 4 | League One2026/2027 | 3 | 33.3% | 9 | ||
| 5 | League One2026/2027 | 2 | 28.6% | 7 | ||
| 6 | League One2026/2027 | 2 | 66.7% | 3 | ||
| 7 | League One2026/2027 | 2 | 25% | 8 | ||
| 8 | League One2026/2027 | 2 | 28.6% | 7 | ||
| 9 | League One2026/2027 | 2 | 50% | 4 | ||
| 10 | League One2026/2027 | 2 | 28.6% | 7 | ||
| 11 | League One2026/2027 | 1 | 12.5% | 8 | ||
| 12 | League One2026/2027 | 1 | 14.3% | 7 | ||
| 13 | League One2026/2027 | 1 | 14.3% | 7 | ||
| 14 | League One2026/2027 | 1 | 11.1% | 9 | ||
| 15 | League One2026/2027 | 1 | 20% | 5 | ||
| 16 | League One2026/2027 | 1 | 100% | 1 | ||
| 17 | League One2026/2027 | 1 | 100% | 1 | ||
| 18 | League One2026/2027 | 1 | 25% | 4 | ||
| 19 | League One2026/2027 | 1 | 16.7% | 6 | ||
| 20 | League One2026/2027 | 1 | 20% | 5 | ||
| 21 | League One2026/2027 | 1 | 100% | 1 | ||
| 22 | League One2026/2027 | 1 | 20% | 5 | ||
| 23 | League One2026/2027 | 1 | 50% | 2 | ||
| 24 | League One2026/2027 | 1 | 14.3% | 7 | ||
| 25 | League One2026/2027 | 1 | 25% | 4 | ||
| 26 | League One2026/2027 | 1 | 50% | 2 | ||
| 27 | League One2026/2027 | 0 | 0% | 5 | ||
| 28 | League One2026/2027 | 0 | 0% | 1 | ||
| 29 | League One2026/2027 | 0 | 0% | 3 | ||
| 30 | League One2026/2027 | 0 | 0% | 2 | ||
| 31 | League One2026/2027 | 0 | 0% | 8 | ||
| 32 | League One2026/2027 | 0 | 0% | 7 | ||
| 33 | League One2026/2027 | 0 | 0% | 1 | ||
| 34 | League One2026/2027 | 0 | 0% | 1 | ||
| 35 | League One2026/2027 | 0 | 0% | 3 | ||
| 36 | League One2026/2027 | 0 | 0% | 1 | ||
| 37 | League One2026/2027 | 0 | 0% | 1 | ||
| 38 | League One2026/2027 | 0 | 0% | 2 | ||
| 39 | League One2026/2027 | 0 | 0% | 3 |
Clean-sheet rate is clean sheets divided by matches counted. We count only named starting goalkeepers with at least 90 recorded minutes and a final score. Missing lineups, minutes or scores are excluded; players who changed clubs may show more than one badge.