Season leaderboards
Goalkeeper clean sheets
Final matches with a recorded starting goalkeeper who played at least 90 minutes and whose team conceded no goals. Matches without a final score or recorded minutes are excluded.
Competitions
With no leagues selected, the latest built season from every covered league is included.
1 league season in this ranking · all venues. Player transfers are combined within the same competition season.
Top 50
Goalkeeper clean sheets rankings
| # | Player | Club | Competition | Clean sheets | Clean-sheet rate | Matches counted |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Premier League2013/2014 | 16 | 43.2% | 37 | ||
| 2 | Premier League2013/2014 | 14 | 50% | 28 | ||
| 3 | Premier League2013/2014 | 14 | 37.8% | 37 | ||
| 4 | Premier League2013/2014 | 12 | 32.4% | 37 | ||
| 5 | Premier League2013/2014 | 12 | 40% | 30 | ||
| 6 | Premier League2013/2014 | 12 | 31.6% | 38 | ||
| 7 | Premier League2013/2014 | 12 | 33.3% | 36 | ||
| 8 | Premier League2013/2014 | 12 | 50% | 24 | ||
| 9 | Premier League2013/2014 | 12 | 42.9% | 28 | ||
| 10 | Premier League2013/2014 | 11 | 52.4% | 21 | ||
| 11 | Premier League2013/2014 | 10 | 26.3% | 38 | ||
| 12 | Premier League2013/2014 | 10 | 27.8% | 36 | ||
| 13 | Premier League2013/2014 | 9 | 28.1% | 32 | ||
| 14 | Premier League2013/2014 | 9 | 23.7% | 38 | ||
| 15 | Premier League2013/2014 | 8 | 66.7% | 12 | ||
| 16 | Premier League2013/2014 | 7 | 29.2% | 24 | ||
| 17 | Premier League2013/2014 | 7 | 18.9% | 37 | ||
| 18 | Premier League2013/2014 | 6 | 30% | 20 | ||
| 19 | Premier League2013/2014 | 6 | 37.5% | 16 | ||
| 20 | Premier League2013/2014 | 3 | 13% | 23 | ||
| 21 | Premier League2013/2014 | 3 | 30% | 10 | ||
| 22 | Premier League2013/2014 | 3 | 42.9% | 7 | ||
| 23 | Premier League2013/2014 | 3 | 15.8% | 19 | ||
| 24 | Premier League2013/2014 | 2 | 100% | 2 | ||
| 25 | Premier League2013/2014 | 2 | 28.6% | 7 | ||
| 26 | Premier League2013/2014 | 1 | 100% | 1 | ||
| 27 | Premier League2013/2014 | 1 | 100% | 1 | ||
| 28 | Premier League2013/2014 | 1 | 16.7% | 6 | ||
| 29 | Premier League2013/2014 | 1 | 100% | 1 | ||
| 30 | Premier League2013/2014 | 1 | 5.9% | 17 | ||
| 31 | Premier League2013/2014 | 1 | 14.3% | 7 | ||
| 32 | Premier League2013/2014 | 0 | 0% | 9 | ||
| 33 | Premier League2013/2014 | 0 | 0% | 1 | ||
| 34 | Premier League2013/2014 | 0 | 0% | 2 | ||
| 35 | Premier League2013/2014 | 0 | 0% | 1 | ||
| 36 | Premier League2013/2014 | 0 | 0% | 1 | ||
| 37 | Premier League2013/2014 | 0 | 0% | 2 | ||
| 38 | Premier League2013/2014 | 0 | 0% | 2 | ||
| 39 | Premier League2013/2014 | 0 | 0% | 2 | ||
| 40 | Premier League2013/2014 | 0 | 0% | 1 |
Clean-sheet rate is clean sheets divided by matches counted. We count only named starting goalkeepers with at least 90 recorded minutes and a final score. Missing lineups, minutes or scores are excluded; players who changed clubs may show more than one badge.