Season leaderboards
Goalkeeper clean sheets
Final matches with a recorded starting goalkeeper who played at least 90 minutes and whose team conceded no goals. Matches without a final score or recorded minutes are excluded.
Competitions
With no leagues selected, the latest built season from every covered league is included.
1 league season in this ranking · all venues. Player transfers are combined within the same competition season.
Top 50
Goalkeeper clean sheets rankings
| # | Player | Club | Competition | Clean sheets | Clean-sheet rate | Matches counted |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | League One2017/2018 | 19 | 61.3% | 31 | ||
| 2 | League One2017/2018 | 17 | 37.8% | 45 | ||
| 3 | League One2017/2018 | 17 | 41.5% | 41 | ||
| 4 | League One2017/2018 | 15 | 37.5% | 40 | ||
| 5 | League One2017/2018 | 15 | 33.3% | 45 | ||
| 6 | League One2017/2018 | 14 | 36.8% | 38 | ||
| 7 | League One2017/2018 | 14 | 29.2% | 48 | ||
| 8 | League One2017/2018 | 14 | 34.1% | 41 | ||
| 9 | League One2017/2018 | 13 | 29.5% | 44 | ||
| 10 | League One2017/2018 | 13 | 34.2% | 38 | ||
| 11 | League One2017/2018 | 13 | 28.3% | 46 | ||
| 12 | League One2017/2018 | 11 | 24.4% | 45 | ||
| 13 | League One2017/2018 | 10 | 29.4% | 34 | ||
| 14 | League One2017/2018 | 10 | 24.4% | 41 | ||
| 15 | League One2017/2018 | 10 | 22.2% | 45 | ||
| 16 | League One2017/2018 | 9 | 34.6% | 26 | ||
| 17 | League One2017/2018 | 8 | 23.5% | 34 | ||
| 18 | League One2017/2018 | 8 | 53.3% | 15 | ||
| 19 | League One2017/2018 | 8 | 47.1% | 17 | ||
| 20 | League One2017/2018 | 8 | 22.2% | 36 | ||
| 21 | League One2017/2018 | 8 | 21.6% | 37 | ||
| 22 | League One2017/2018 | 6 | 20.7% | 29 | ||
| 23 | League One2017/2018 | 6 | 27.3% | 22 | ||
| 24 | League One2017/2018 | 5 | 21.7% | 23 | ||
| 25 | League One2017/2018 | 4 | 17.4% | 23 | ||
| 26 | League One2017/2018 | 4 | 33.3% | 12 | ||
| 27 | League One2017/2018 | 4 | 20% | 20 | ||
| 28 | League One2017/2018 | 3 | 18.8% | 16 | ||
| 29 | League One2017/2018 | 3 | 21.4% | 14 | ||
| 30 | League One2017/2018 | 3 | 13.6% | 22 | ||
| 31 | League One2017/2018 | 3 | 13.6% | 22 | ||
| 32 | League One2017/2018 | 2 | 33.3% | 6 | ||
| 33 | League One2017/2018 | 2 | 25% | 8 | ||
| 34 | League One2017/2018 | 2 | 22.2% | 9 | ||
| 35 | League One2017/2018 | 1 | 100% | 1 | ||
| 36 | League One2017/2018 | 1 | 12.5% | 8 | ||
| 37 | League One2017/2018 | 1 | 6.7% | 15 | ||
| 38 | League One2017/2018 | 1 | 11.1% | 9 | ||
| 39 | League One2017/2018 | 1 | 100% | 1 | ||
| 40 | League One2017/2018 | 1 | 25% | 4 | ||
| 41 | League One2017/2018 | 1 | 16.7% | 6 | ||
| 42 | League One2017/2018 | 1 | 10% | 10 | ||
| 43 | League One2017/2018 | 1 | 20% | 5 | ||
| 44 | League One2017/2018 | 0 | 0% | 3 | ||
| 45 | League One2017/2018 | 0 | 0% | 5 | ||
| 46 | League One2017/2018 | 0 | 0% | 4 | ||
| 47 | League One2017/2018 | 0 | 0% | 6 | ||
| 48 | League One2017/2018 | 0 | 0% | 1 | ||
| 49 | League One2017/2018 | 0 | 0% | 5 | ||
| 50 | League One2017/2018 | 0 | 0% | 1 |
Clean-sheet rate is clean sheets divided by matches counted. We count only named starting goalkeepers with at least 90 recorded minutes and a final score. Missing lineups, minutes or scores are excluded; players who changed clubs may show more than one badge.