Season leaderboards
Key passes
Chances created through key passes.
Competitions
With no leagues selected, the latest built season from every covered league is included.
1 league season in this ranking · all venues. Player transfers are combined within the same competition season.
Top 50
Key passes rankings
| # | Player | Club | Competition | Total | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Premier League2018/2019 | 101 | 2,850 | ||
| 2 | Premier League2018/2019 | 98 | 2,926 | ||
| 3 | Premier League2018/2019 | 93 | 3,173 | ||
| 4 | Premier League2018/2019 | 84 | 3,040 | ||
| 5 | Premier League2018/2019 | 81 | 2,108 | ||
| 6 | Premier League2018/2019 | 77 | 2,411 | ||
| 7 | Premier League2018/2019 | 75 | 3,134 | ||
| 8 | Premier League2018/2019 | 74 | 2,772 | ||
| 9 | Premier League2018/2019 | 72 | 2,853 | ||
| 10 | Premier League2018/2019 | 72 | 2,966 | ||
| 11 | Premier League2018/2019 | 69 | 2,777 | ||
| 12 | Premier League2018/2019 | 68 | 3,262 | ||
| 13 | Premier League2018/2019 | 66 | 3,054 | ||
| 14 | Premier League2018/2019 | 61 | 3,018 | ||
| 15 | Premier League2018/2019 | 61 | 2,940 | ||
| 16 | Premier League2018/2019 | 60 | 3,420 | ||
| 17 | Premier League2018/2019 | 59 | 2,222 | ||
| 18 | Premier League2018/2019 | 58 | 2,252 | ||
| 19 | Premier League2018/2019 | 55 | 1,878 | ||
| 20 | Premier League2018/2019 | 55 | 3,011 | ||
| 21 | Premier League2018/2019 | 54 | 3,041 | ||
| 22 | Premier League2018/2019 | 53 | 3,219 | ||
| 23 | Premier League2018/2019 | 52 | 3,276 | ||
| 24 | Premier League2018/2019 | 51 | 2,579 | ||
| 25 | Premier League2018/2019 | 50 | 2,278 | ||
| 26 | Premier League2018/2019 | 50 | 2,467 | ||
| 27 | Premier League2018/2019 | 49 | 1,741 | ||
| 28 | Premier League2018/2019 | 48 | 1,942 | ||
| 29 | Premier League2018/2019 | 46 | 2,929 | ||
| 30 | Premier League2018/2019 | 46 | 3,096 | ||
| 31 | Premier League2018/2019 | 45 | 3,240 | ||
| 32 | Premier League2018/2019 | 45 | 3,086 | ||
| 33 | Premier League2018/2019 | 44 | 2,135 | ||
| 34 | Premier League2018/2019 | 44 | 1,785 | ||
| 35 | Premier League2018/2019 | 44 | 2,620 | ||
| 36 | Premier League2018/2019 | 43 | 2,327 | ||
| 37 | Premier League2018/2019 | 43 | 2,822 | ||
| 38 | Premier League2018/2019 | 43 | 2,548 | ||
| 39 | Premier League2018/2019 | 42 | 3,124 | ||
| 40 | Premier League2018/2019 | 41 | 1,972 | ||
| 41 | Premier League2018/2019 | 41 | 2,128 | ||
| 42 | Premier League2018/2019 | 41 | 2,974 | ||
| 43 | Premier League2018/2019 | 41 | 2,473 | ||
| 44 | Premier League2018/2019 | 40 | 2,568 | ||
| 45 | Premier League2018/2019 | 40 | 2,502 | ||
| 46 | Premier League2018/2019 | 40 | 1,867 | ||
| 47 | Premier League2018/2019 | 40 | 2,198 | ||
| 48 | Premier League2018/2019 | 38 | 3,062 | ||
| 49 | Premier League2018/2019 | 38 | 2,394 | ||
| 50 | Premier League2018/2019 | 38 | 2,343 |
Only matches with imported player stats count. Per-90 rankings require at least 450 played minutes. Players who changed clubs may show more than one badge.