Season leaderboards
Key passes
Chances created through key passes.
Competitions
With no leagues selected, the latest built season from every covered league is included.
1 league season in this ranking · all venues. Player transfers are combined within the same competition season.
Top 50
Key passes rankings
| # | Player | Club | Competition | Total | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | League Two2024/2025 | 96 | 3,750 | ||
| 2 | League Two2024/2025 | 95 | 3,765 | ||
| 3 | League Two2024/2025 | 92 | 3,399 | ||
| 4 | League Two2024/2025 | 82 | 3,480 | ||
| 5 | League Two2024/2025 | 79 | 3,741 | ||
| 6 | League Two2024/2025 | 74 | 3,118 | ||
| 7 | League Two2024/2025 | 70 | 2,193 | ||
| 8 | League Two2024/2025 | 67 | 4,061 | ||
| 9 | League Two2024/2025 | 63 | 4,229 | ||
| 10 | League Two2024/2025 | 62 | 3,858 | ||
| 11 | League Two2024/2025 | 60 | 2,774 | ||
| 12 | League Two2024/2025 | 60 | 3,199 | ||
| 13 | League Two2024/2025 | 58 | 3,667 | ||
| 14 | League Two2024/2025 | 57 | 3,779 | ||
| 15 | League Two2024/2025 | 55 | 2,514 | ||
| 16 | League Two2024/2025 | 53 | 3,047 | ||
| 17 | League Two2024/2025 | 53 | 3,791 | ||
| 18 | League Two2024/2025 | 52 | 3,124 | ||
| 19 | League Two2024/2025 | 51 | 3,386 | ||
| 20 | League Two2024/2025 | 50 | 3,557 | ||
| 21 | League Two2024/2025 | 49 | 2,765 | ||
| 22 | League Two2024/2025 | 48 | 2,691 | ||
| 23 | League Two2024/2025 | 48 | 4,334 | ||
| 24 | League Two2024/2025 | 48 | 2,955 | ||
| 25 | League Two2024/2025 | 48 | 3,397 | ||
| 26 | League Two2024/2025 | 47 | 2,899 | ||
| 27 | League Two2024/2025 | 47 | 4,125 | ||
| 28 | League Two2024/2025 | 46 | 2,597 | ||
| 29 | League Two2024/2025 | 45 | 2,750 | ||
| 30 | League Two2024/2025 | 45 | 3,166 | ||
| 31 | League Two2024/2025 | 45 | 3,587 | ||
| 32 | League Two2024/2025 | 45 | 3,557 | ||
| 33 | League Two2024/2025 | 44 | 2,376 | ||
| 34 | League Two2024/2025 | 44 | 2,648 | ||
| 35 | League Two2024/2025 | 44 | 2,990 | ||
| 36 | League Two2024/2025 | 44 | 3,750 | ||
| 37 | League Two2024/2025 | 43 | 3,069 | ||
| 38 | League Two2024/2025 | 43 | 2,995 | ||
| 39 | League Two2024/2025 | 43 | 3,385 | ||
| 40 | League Two2024/2025 | 43 | 3,439 | ||
| 41 | League Two2024/2025 | 42 | 2,561 | ||
| 42 | League Two2024/2025 | 41 | 3,152 | ||
| 43 | League Two2024/2025 | 41 | 3,243 | ||
| 44 | League Two2024/2025 | 41 | 2,574 | ||
| 45 | League Two2024/2025 | 41 | 3,988 | ||
| 46 | League Two2024/2025 | 40 | 2,116 | ||
| 47 | League Two2024/2025 | 40 | 2,451 | ||
| 48 | League Two2024/2025 | 40 | 2,470 | ||
| 49 | League Two2024/2025 | 40 | 2,600 | ||
| 50 | League Two2024/2025 | 39 | 2,399 |
Only matches with imported player stats count. Per-90 rankings require at least 450 played minutes. Players who changed clubs may show more than one badge.