Season leaderboards
Yellow cards
Yellow cards recorded against players.
Competitions
With no leagues selected, the latest built season from every covered league is included.
1 league season in this ranking · all venues. Player transfers are combined within the same competition season.
Top 50
Yellow cards rankings
| # | Player | Club | Competition | Total | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Premier League2012/2013 | 10 | 2,832 | ||
| 2 | Premier League2012/2013 | 10 | 2,955 | ||
| 3 | Premier League2012/2013 | 9 | 3,228 | ||
| 4 | Premier League2012/2013 | 9 | 1,209 | ||
| 5 | Premier League2012/2013 | 9 | 2,316 | ||
| 6 | Premier League2012/2013 | 9 | 2,823 | ||
| 7 | Premier League2012/2013 | 9 | 3,177 | ||
| 8 | Premier League2012/2013 | 9 | 3,210 | ||
| 9 | Premier League2012/2013 | 9 | 2,929 | ||
| 10 | Premier League2012/2013 | 8 | 2,117 | ||
| 11 | Premier League2012/2013 | 8 | 2,731 | ||
| 12 | Premier League2012/2013 | 8 | 2,542 | ||
| 13 | Premier League2012/2013 | 8 | 2,633 | ||
| 14 | Premier League2012/2013 | 8 | 2,089 | ||
| 15 | Premier League2012/2013 | 8 | 2,898 | ||
| 16 | Premier League2012/2013 | 8 | 1,710 | ||
| 17 | Premier League2012/2013 | 8 | 2,089 | ||
| 18 | Premier League2012/2013 | 8 | 3,061 | ||
| 19 | Premier League2012/2013 | 8 | 1,922 | ||
| 20 | Premier League2012/2013 | 8 | 3,007 | ||
| 21 | Premier League2012/2013 | 8 | 2,124 | ||
| 22 | Premier League2012/2013 | 7 | 2,750 | ||
| 23 | Premier League2012/2013 | 7 | 1,622 | ||
| 24 | Premier League2012/2013 | 7 | 1,761 | ||
| 25 | Premier League2012/2013 | 7 | 1,704 | ||
| 26 | Premier League2012/2013 | 7 | 3,224 | ||
| 27 | Premier League2012/2013 | 7 | 2,407 | ||
| 28 | Premier League2012/2013 | 7 | 3,286 | ||
| 29 | Premier League2012/2013 | 7 | 2,970 | ||
| 30 | Premier League2012/2013 | 7 | 2,651 | ||
| 31 | Premier League2012/2013 | 7 | 2,106 | ||
| 32 | Premier League2012/2013 | 7 | 2,709 | ||
| 33 | Premier League2012/2013 | 6 | 1,606 | ||
| 34 | Premier League2012/2013 | 6 | 2,498 | ||
| 35 | Premier League2012/2013 | 6 | 2,480 | ||
| 36 | Premier League2012/2013 | 6 | 957 | ||
| 37 | Premier League2012/2013 | 6 | 1,590 | ||
| 38 | Premier League2012/2013 | 6 | 1,085 | ||
| 39 | Premier League2012/2013 | 6 | 2,737 | ||
| 40 | Premier League2012/2013 | 6 | 2,857 | ||
| 41 | Premier League2012/2013 | 6 | 2,306 | ||
| 42 | Premier League2012/2013 | 6 | 1,864 | ||
| 43 | Premier League2012/2013 | 6 | 1,955 | ||
| 44 | Premier League2012/2013 | 6 | 2,833 | ||
| 45 | Premier League2012/2013 | 6 | 3,003 | ||
| 46 | Premier League2012/2013 | 6 | 2,317 | ||
| 47 | Premier League2012/2013 | 6 | 2,430 | ||
| 48 | Premier League2012/2013 | 6 | 2,945 | ||
| 49 | Premier League2012/2013 | 5 | 2,094 | ||
| 50 | Premier League2012/2013 | 5 | 1,990 |
Only matches with imported player stats count. Per-90 rankings require at least 450 played minutes. Players who changed clubs may show more than one badge.