Season leaderboards
Goalkeeper clean sheets
Final matches with a recorded starting goalkeeper who played at least 90 minutes and whose team conceded no goals. Matches without a final score or recorded minutes are excluded.
Competitions
With no leagues selected, the latest built season from every covered league is included.
1 league season in this ranking · all venues. Player transfers are combined within the same competition season.
Top 50
Goalkeeper clean sheets rankings
| # | Player | Club | Competition | Clean sheets | Clean-sheet rate | Matches counted |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | League One2022/2023 | 22 | 48.9% | 45 | ||
| 2 | League One2022/2023 | 22 | 46.8% | 47 | ||
| 3 | League One2022/2023 | 17 | 42.5% | 40 | ||
| 4 | League One2022/2023 | 17 | 37% | 46 | ||
| 5 | League One2022/2023 | 16 | 34.8% | 46 | ||
| 6 | League One2022/2023 | 16 | 39% | 41 | ||
| 7 | League One2022/2023 | 15 | 60% | 25 | ||
| 8 | League One2022/2023 | 12 | 26.7% | 45 | ||
| 9 | League One2022/2023 | 11 | 45.8% | 24 | ||
| 10 | League One2022/2023 | 11 | 23.9% | 46 | ||
| 11 | League One2022/2023 | 11 | 39.3% | 28 | ||
| 12 | League One2022/2023 | 11 | 45.8% | 24 | ||
| 13 | League One2022/2023 | 10 | 45.5% | 22 | ||
| 14 | League One2022/2023 | 10 | 22.7% | 44 | ||
| 15 | League One2022/2023 | 9 | 32.1% | 28 | ||
| 16 | League One2022/2023 | 9 | 45% | 20 | ||
| 17 | League One2022/2023 | 8 | 32% | 25 | ||
| 18 | League One2022/2023 | 8 | 17.8% | 45 | ||
| 19 | League One2022/2023 | 8 | 21.6% | 37 | ||
| 20 | League One2022/2023 | 8 | 22.2% | 36 | ||
| 21 | League One2022/2023 | 7 | 41.2% | 17 | ||
| 22 | League One2022/2023 | 7 | 26.9% | 26 | ||
| 23 | League One2022/2023 | 7 | 31.8% | 22 | ||
| 24 | League One2022/2023 | 7 | 16.3% | 43 | ||
| 25 | League One2022/2023 | 6 | 26.1% | 23 | ||
| 26 | League One2022/2023 | 6 | 18.2% | 33 | ||
| 27 | League One2022/2023 | 5 | 19.2% | 26 | ||
| 28 | League One2022/2023 | 5 | 23.8% | 21 | ||
| 29 | League One2022/2023 | 4 | 21.1% | 19 | ||
| 30 | League One2022/2023 | 4 | 25% | 16 | ||
| 31 | League One2022/2023 | 3 | 14.3% | 21 | ||
| 32 | League One2022/2023 | 3 | 23.1% | 13 | ||
| 33 | League One2022/2023 | 2 | 28.6% | 7 | ||
| 34 | League One2022/2023 | 2 | 33.3% | 6 | ||
| 35 | League One2022/2023 | 2 | 9.1% | 22 | ||
| 36 | League One2022/2023 | 2 | 10.5% | 19 | ||
| 37 | League One2022/2023 | 2 | 11.8% | 17 | ||
| 38 | League One2022/2023 | 1 | 50% | 2 | ||
| 39 | League One2022/2023 | 1 | 100% | 1 | ||
| 40 | League One2022/2023 | 1 | 25% | 4 | ||
| 41 | League One2022/2023 | 1 | 33.3% | 3 | ||
| 42 | League One2022/2023 | 1 | 100% | 1 | ||
| 43 | League One2022/2023 | 1 | 25% | 4 | ||
| 44 | League One2022/2023 | 1 | 33.3% | 3 | ||
| 45 | League One2022/2023 | 0 | 0% | 3 | ||
| 46 | League One2022/2023 | 0 | 0% | 2 | ||
| 47 | League One2022/2023 | 0 | 0% | 1 | ||
| 48 | League One2022/2023 | 0 | 0% | 1 | ||
| 49 | League One2022/2023 | 0 | 0% | 1 | ||
| 50 | League One2022/2023 | 0 | 0% | 1 |
Clean-sheet rate is clean sheets divided by matches counted. We count only named starting goalkeepers with at least 90 recorded minutes and a final score. Missing lineups, minutes or scores are excluded; players who changed clubs may show more than one badge.