Season leaderboards
Goalkeeper clean sheets
Final matches with a recorded starting goalkeeper who played at least 90 minutes and whose team conceded no goals. Matches without a final score or recorded minutes are excluded.
Competitions
With no leagues selected, the latest built season from every covered league is included.
1 league season in this ranking · all venues. Player transfers are combined within the same competition season.
Top 50
Goalkeeper clean sheets rankings
| # | Player | Club | Competition | Clean sheets | Clean-sheet rate | Matches counted |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Super Lig2010/2011 | 13 | 46.4% | 28 | ||
| 2 | Super Lig2010/2011 | 12 | 46.2% | 26 | ||
| 3 | Super Lig2010/2011 | 12 | 48% | 25 | ||
| 4 | Super Lig2010/2011 | 11 | 36.7% | 30 | ||
| 5 | Super Lig2010/2011 | 10 | 41.7% | 24 | ||
| 6 | Super Lig2010/2011 | 7 | 28% | 25 | ||
| 7 | Super Lig2010/2011 | 7 | 31.8% | 22 | ||
| 8 | Super Lig2010/2011 | 7 | 21.2% | 33 | ||
| 9 | Super Lig2010/2011 | 6 | 18.8% | 32 | ||
| 10 | Super Lig2010/2011 | 6 | 66.7% | 9 | ||
| 11 | Super Lig2010/2011 | 6 | 33.3% | 18 | ||
| 12 | Super Lig2010/2011 | 5 | 27.8% | 18 | ||
| 13 | Super Lig2010/2011 | 4 | 25% | 16 | ||
| 14 | Super Lig2010/2011 | 4 | 25% | 16 | ||
| 15 | Super Lig2010/2011 | 4 | 36.4% | 11 | ||
| 16 | Super Lig2010/2011 | 3 | 21.4% | 14 | ||
| 17 | Super Lig2010/2011 | 3 | 21.4% | 14 | ||
| 18 | Super Lig2010/2011 | 3 | 20% | 15 | ||
| 19 | Super Lig2010/2011 | 3 | 27.3% | 11 | ||
| 20 | Super Lig2010/2011 | 3 | 25% | 12 | ||
| 21 | Super Lig2010/2011 | 3 | 60% | 5 | ||
| 22 | Super Lig2010/2011 | 2 | 40% | 5 | ||
| 23 | Super Lig2010/2011 | 2 | 40% | 5 | ||
| 24 | Super Lig2010/2011 | 2 | 28.6% | 7 | ||
| 25 | Super Lig2010/2011 | 2 | 16.7% | 12 | ||
| 26 | Super Lig2010/2011 | 2 | 20% | 10 | ||
| 27 | Super Lig2010/2011 | 1 | 12.5% | 8 | ||
| 28 | Super Lig2010/2011 | 1 | 50% | 2 | ||
| 29 | Super Lig2010/2011 | 1 | 33.3% | 3 | ||
| 30 | Super Lig2010/2011 | 1 | 50% | 2 | ||
| 31 | Super Lig2010/2011 | 1 | 14.3% | 7 | ||
| 32 | Super Lig2010/2011 | 1 | 20% | 5 | ||
| 33 | Super Lig2010/2011 | 1 | 12.5% | 8 | ||
| 34 | Super Lig2010/2011 | 1 | 50% | 2 | ||
| 35 | Super Lig2010/2011 | 1 | 9.1% | 11 | ||
| 36 | Super Lig2010/2011 | 1 | 14.3% | 7 | ||
| 37 | Super Lig2010/2011 | 1 | 10% | 10 | ||
| 38 | Super Lig2010/2011 | 1 | 33.3% | 3 | ||
| 39 | Super Lig2010/2011 | 0 | 0% | 5 | ||
| 40 | Super Lig2010/2011 | 0 | 0% | 3 | ||
| 41 | Super Lig2010/2011 | 0 | 0% | 2 | ||
| 42 | Super Lig2010/2011 | 0 | 0% | 1 | ||
| 43 | Super Lig2010/2011 | 0 | 0% | 1 | ||
| 44 | Super Lig2010/2011 | 0 | 0% | 10 | ||
| 45 | Super Lig2010/2011 | 0 | 0% | 1 | ||
| 46 | Super Lig2010/2011 | 0 | 0% | 9 | ||
| 47 | Super Lig2010/2011 | 0 | 0% | 1 | ||
| 48 | Super Lig2010/2011 | 0 | 0% | 2 | ||
| 49 | Super Lig2010/2011 | 0 | 0% | 4 | ||
| 50 | Super Lig2010/2011 | 0 | 0% | 7 |
Clean-sheet rate is clean sheets divided by matches counted. We count only named starting goalkeepers with at least 90 recorded minutes and a final score. Missing lineups, minutes or scores are excluded; players who changed clubs may show more than one badge.