Season leaderboards
Key passes
Chances created through key passes.
Competitions
With no leagues selected, the latest built season from every covered league is included.
1 league season in this ranking · all venues. Player transfers are combined within the same competition season.
Top 50
Key passes rankings
| # | Player | Club | Competition | Total | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Premier League2014/2015 | 32 | 1,860 | ||
| 2 | Premier League2014/2015 | 30 | 2,660 | ||
| 3 | Premier League2014/2015 | 24 | 2,888 | ||
| 4 | Premier League2014/2015 | 24 | 1,026 | ||
| 5 | Premier League2014/2015 | 23 | 3,377 | ||
| 6 | Premier League2014/2015 | 23 | 2,247 | ||
| 7 | Premier League2014/2015 | 21 | 2,800 | ||
| 8 | Premier League2014/2015 | 20 | 3,053 | ||
| 9 | Premier League2014/2015 | 19 | 2,300 | ||
| 10 | Premier League2014/2015 | 19 | 2,417 | ||
| 11 | Premier League2014/2015 | 18 | 2,992 | ||
| 12 | Premier League2014/2015 | 17 | 1,505 | ||
| 13 | Premier League2014/2015 | 17 | 3,141 | ||
| 14 | Premier League2014/2015 | 17 | 3,255 | ||
| 15 | Premier League2014/2015 | 16 | 2,309 | ||
| 16 | Premier League2014/2015 | 16 | 1,755 | ||
| 17 | Premier League2014/2015 | 15 | 2,952 | ||
| 18 | Premier League2014/2015 | 15 | 2,697 | ||
| 19 | Premier League2014/2015 | 15 | 1,742 | ||
| 20 | Premier League2014/2015 | 15 | 1,825 | ||
| 21 | Premier League2014/2015 | 14 | 2,438 | ||
| 22 | Premier League2014/2015 | 14 | 3,416 | ||
| 23 | Premier League2014/2015 | 14 | 2,306 | ||
| 24 | Premier League2014/2015 | 13 | 2,009 | ||
| 25 | Premier League2014/2015 | 13 | 814 | ||
| 26 | Premier League2014/2015 | 13 | 1,630 | ||
| 27 | Premier League2014/2015 | 13 | 1,918 | ||
| 28 | Premier League2014/2015 | 12 | 2,384 | ||
| 29 | Premier League2014/2015 | 12 | 2,650 | ||
| 30 | Premier League2014/2015 | 12 | 1,437 | ||
| 31 | Premier League2014/2015 | 12 | 2,545 | ||
| 32 | Premier League2014/2015 | 11 | 2,068 | ||
| 33 | Premier League2014/2015 | 11 | 3,284 | ||
| 34 | Premier League2014/2015 | 11 | 3,129 | ||
| 35 | Premier League2014/2015 | 11 | 2,824 | ||
| 36 | Premier League2014/2015 | 11 | 2,308 | ||
| 37 | Premier League2014/2015 | 11 | 3,314 | ||
| 38 | Premier League2014/2015 | 10 | 1,071 | ||
| 39 | Premier League2014/2015 | 10 | 2,160 | ||
| 40 | Premier League2014/2015 | 10 | 2,684 | ||
| 41 | Premier League2014/2015 | 10 | 2,246 | ||
| 42 | Premier League2014/2015 | 10 | 2,414 | ||
| 43 | Premier League2014/2015 | 10 | 2,135 | ||
| 44 | Premier League2014/2015 | 9 | 1,790 | ||
| 45 | Premier League2014/2015 | 9 | 1,485 | ||
| 46 | Premier League2014/2015 | 9 | 2,083 | ||
| 47 | Premier League2014/2015 | 9 | 2,291 | ||
| 48 | Premier League2014/2015 | 9 | 1,569 | ||
| 49 | Premier League2014/2015 | 9 | 2,084 | ||
| 50 | Premier League2014/2015 | 9 | 2,876 |
Only matches with imported player stats count. Per-90 rankings require at least 450 played minutes. Players who changed clubs may show more than one badge.