Season leaderboards
Key passes
Chances created through key passes.
Competitions
With no leagues selected, the latest built season from every covered league is included.
1 league season in this ranking · all venues. Player transfers are combined within the same competition season.
Top 50
Key passes rankings
| # | Player | Club | Competition | Total | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | League Two2022/2023 | 125 | 4,096 | ||
| 2 | League Two2022/2023 | 102 | 4,240 | ||
| 3 | League Two2022/2023 | 95 | 3,628 | ||
| 4 | League Two2022/2023 | 82 | 4,201 | ||
| 5 | League Two2022/2023 | 76 | 3,182 | ||
| 6 | League Two2022/2023 | 65 | 3,193 | ||
| 7 | League Two2022/2023 | 65 | 3,705 | ||
| 8 | League Two2022/2023 | 64 | 3,463 | ||
| 9 | League Two2022/2023 | 63 | 2,638 | ||
| 10 | League Two2022/2023 | 63 | 4,216 | ||
| 11 | League Two2022/2023 | 60 | 3,394 | ||
| 12 | League Two2022/2023 | 59 | 2,896 | ||
| 13 | League Two2022/2023 | 58 | 2,705 | ||
| 14 | League Two2022/2023 | 57 | 2,934 | ||
| 15 | League Two2022/2023 | 57 | 2,988 | ||
| 16 | League Two2022/2023 | 56 | 4,406 | ||
| 17 | League Two2022/2023 | 55 | 2,586 | ||
| 18 | League Two2022/2023 | 54 | 3,830 | ||
| 19 | League Two2022/2023 | 53 | 2,884 | ||
| 20 | League Two2022/2023 | 53 | 2,917 | ||
| 21 | League Two2022/2023 | 52 | 4,092 | ||
| 22 | League Two2022/2023 | 52 | 3,308 | ||
| 23 | League Two2022/2023 | 52 | 4,489 | ||
| 24 | League Two2022/2023 | 51 | 2,456 | ||
| 25 | League Two2022/2023 | 51 | 3,552 | ||
| 26 | League Two2022/2023 | 51 | 3,017 | ||
| 27 | League Two2022/2023 | 50 | 2,868 | ||
| 28 | League Two2022/2023 | 50 | 3,229 | ||
| 29 | League Two2022/2023 | 49 | 4,015 | ||
| 30 | League Two2022/2023 | 49 | 4,140 | ||
| 31 | League Two2022/2023 | 48 | 3,558 | ||
| 32 | League Two2022/2023 | 48 | 3,007 | ||
| 33 | League Two2022/2023 | 48 | 2,772 | ||
| 34 | League Two2022/2023 | 47 | 2,774 | ||
| 35 | League Two2022/2023 | 47 | 2,789 | ||
| 36 | League Two2022/2023 | 47 | 3,994 | ||
| 37 | League Two2022/2023 | 46 | 2,165 | ||
| 38 | League Two2022/2023 | 46 | 3,530 | ||
| 39 | League Two2022/2023 | 46 | 2,379 | ||
| 40 | League Two2022/2023 | 46 | 3,011 | ||
| 41 | League Two2022/2023 | 46 | 3,435 | ||
| 42 | League Two2022/2023 | 45 | 4,125 | ||
| 43 | League Two2022/2023 | 45 | 2,833 | ||
| 44 | League Two2022/2023 | 45 | 3,439 | ||
| 45 | League Two2022/2023 | 44 | 3,167 | ||
| 46 | League Two2022/2023 | 43 | 4,140 | ||
| 47 | League Two2022/2023 | 43 | 3,411 | ||
| 48 | League Two2022/2023 | 42 | 3,390 | ||
| 49 | League Two2022/2023 | 42 | 3,147 | ||
| 50 | League Two2022/2023 | 41 | 3,815 |
Only matches with imported player stats count. Per-90 rankings require at least 450 played minutes. Players who changed clubs may show more than one badge.